Categoría
Silla de oficina giratoria ESD de cuero PU giratoria de laboratorio de muebles de laboratorio de ciencias escolares
Descripción general Tamaño del paquete 60,00 cm * 60,00 cm * 30,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kg Parámetros del pr
Overview
Parametros del producto
Perfil de la empresaCertificaciones
Preguntas más frecuentes
P: ¿Pueden fabricar revisteros de diseño personalizado y OEM?
R: Sí, podemos. Tenemos una gran capacidad para abrir moldes y fabricar revisteros personalizados y también una gran experiencia en la producción por lotes.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 1 a 3 días hábiles si los productos están en stock, o de 5 a 7 días hábiles si los productos no están en stock, depende de la cantidad
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer muestras, las muestras pueden ser gratuitas o cobrarse según el valor del producto. Y el costo de envío de todas las muestras normalmente es por cobrar o según lo acordado.
P: ¿Qué tipo de Incoterm puedes hacer?
R: Podríamos admitir la fabricación EXW, FOB, CIF, DDU, etc. Y otros incoterms según lo acordado.
P: ¿Qué método pueden ayudar a enviar los productos?
R: Por mar, aire o expreso, por correo postal según la cantidad y el volumen del pedido del cliente.
Información básica.
N º de Modelo. | COS-101 |
Tipo de rueda | Ruedas giratorias |
Altura | Ajustable |
Tipo | Silla |
Uso | Hospital, escuela, empresa, instituto de investigación. |
Color | Negro |
Condición | Nuevo |
Resistencia superficial | 10e4-10e6ohm |
Cantidad mínima de pedido | 2 piezas |
Materiales | Cuero PU ESD |
Impermeable | Impermeable |
Material | PU |
Certificación | GS, CCC, RoHS, ISO, CE |
Paquete de transporte | Cartón+bandeja de madera |
Especificación | asiento: 430*400 mm, respaldo: 400*300 mm |
Marca comercial | POR LO TANTO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3924900000 |
Capacidad de producción | 3500PCS/semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 60.00cm * 60.00cm * 30.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
Modelo | COS-101 |
Nombre del producto | CONCO ESD Mobiliario de laboratorio COS-101 Sillas de cuero |
Material | Cuero PU ESD |
Tamaño | asiento: 430*400 mm (500*460 mm), respaldo: 400*300 mm (430*325 mm) |
Resistente a la superficie | 10e4~10e6Ω |
Ajustar la altura (mm) | 440-580 mm |
Base de silla | rueda de plástico conductor |
SKU | Material | Tamaño del asiento (cm) | Tamaño de espalda (cm) | Ajustar la altura (mm) | Base de silla | Rueda |
COS-101 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Pies de silla de plástico | rueda de plástico conductor |
COS-102 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado. | rueda de plástico conductor |
COS-103 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 560-760 (#220 en la varilla) | Base de silla de acero cromado. | rueda de plástico conductor |
COS-104 | agradable | / | / | 480-620 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado. | rueda de plástico conductor |
COS-105 | Cuero PU ESD | 340(420) | / | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado. | rueda de plástico conductor |
COS-106 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 520-660 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado. | rueda de plástico conductor |
COS-107 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | llanta de aleación A |
COS-108 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | llanta de aleación A |
COS-109 | Forma ESD PU | 415*400 | 370*250 | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | llanta de aleación A |
COS-110 | Forma ESD PU | 320 | / | 440-660 (#220 en varilla) | Base de silla de aleación A | llanta de aleación A |
COS-112 | Acero inoxidable | 310 | / | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | llanta de aleación A |
COS-113 | Tela | 490*460 | 460*400 | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | llanta de aleación A |
COS-114 | agradable | / | / | / | / | / |
Nota: No está fijado en la tabla. Puedes combinar libremente los accesorios según tus necesidades. |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Pueden fabricar revisteros de diseño personalizado y OEM?
R: Sí, podemos. Tenemos una gran capacidad para abrir moldes y fabricar revisteros personalizados y también una gran experiencia en la producción por lotes.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 1 a 3 días hábiles si los productos están en stock, o de 5 a 7 días hábiles si los productos no están en stock, depende de la cantidad
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer muestras, las muestras pueden ser gratuitas o cobrarse según el valor del producto. Y el costo de envío de todas las muestras normalmente es por cobrar o según lo acordado.
P: ¿Qué tipo de Incoterm puedes hacer?
R: Podríamos admitir la fabricación EXW, FOB, CIF, DDU, etc. Y otros incoterms según lo acordado.
P: ¿Qué método pueden ayudar a enviar los productos?
R: Por mar, aire o expreso, por correo postal según la cantidad y el volumen del pedido del cliente.