Categoría
Sillas de juego de cuero PU de lujo de alta calidad a la venta
Descripción del producto Preguntas frecuentes Contáctenos
Información básica.
N º de Modelo. | GMC-1953 |
Logo | Personalizado |
Modo logotipo | Bordado |
Castor | Rueda de nailon |
Artículo | Muebles de sillas de oficina comerciales |
Mecanismo | Mecanismo de inclinación |
Función | Altura del asiento ajustable |
Base | Base de nailon/aluminio/acero negro. |
nombre del producto | Silla de juego |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 71*106*127-137cm |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8903990090 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoNombre del producto | Silla de juego |
Castor | Estilo de carrera de 60 mm |
Base | Base de nailon/aluminio/acero negro. |
Brazo | Reposabrazos de metal PU (ajustable) |
elevación de gas | LANT80MM Clase 4, superficie de carbonización, con cubierta de plástico negro |
Material | Resistente a rayaduras e hidrólisis PU más grueso |
Paquete | 1 unidad/caja |
Capacidad de carga/40HQ | 350 Uds. |
Tiempo de espera | Enviado en 15-20 días después del pago |
Puerto | SHANGHÁI/NINGBO |
Tamaño global | 71*106*127-137cm |
Tamaño de embalaje | 86*70*34cm |
Ajustador de ángulo | Ajuste de 90-180 grados |
Instrucciones de ensamblaje | Proporcionado en fábrica o personalizado |
Mecanismo | 1,7 kg 2,5-3,0 Y-19 |
Espuma | Parte trasera nueva densidad de espuma 28, densidad de espuma moldeada del asiento 50 |
Lumbar | Espuma de corte de densidad 28-50 |
Logo | personalizado |
Preguntas más frecuentes
Contáctenos